Direct service nodig? +31 (0) 544 – 76 90 09
De RK-serie velkoppen van Hultdins is ontworpen voor efficiënt en veelzijdig gebruik in de bosbouw. De RK 250K en RK 250B zijn robuuste modellen die ideaal zijn voor het verwerken van bomen van middelgrote tot grote omvang. De RK 250K is specifiek geschikt voor gebruik op graafmachines, terwijl de RK 250B ontworpen is voor mobiele kranen. Beide modellen bieden uitstekende grip en kracht, wat ze geschikt maakt voor verschillende toepassingen zoals het verwerken van hout en het verplaatsen van takken en boomstammen.
De RK 260 is een groter en krachtiger model dat geschikt is voor zware, veeleisende taken. Het biedt verbeterde gripkracht en duurzaamheid, wat het ideaal maakt voor intensief gebruik in de bosbouw. Dankzij zijn robuuste constructie en geavanceerde technologieën levert de RK 260 uitstekende prestaties in alle omstandigheden.
Velkop RK250 kan worden bevestigd op graafmachines of kranen en kan worden gebruikt voor het reinigen van grote oppervlakken, bijvoorbeeld. G. voor gemeentelijke nutsvoorzieningen. Het mes is gemaakt van Hardox 500.
Met de velkop wordt het kappen van hout en struiken met een kleine diameter, het schoonmaken van rivieroevers en het daarna hanteren van boomstammen eenvoudig en eenvoudig. Velkoppen worden vooral gebruikt voor gemeentelijke nutsvoorzieningen.
De RK260 is een nieuwe en verbeterde versie van de kniptang. Het vellen van kleine bomen en takken, het opruimen van de inscheping en het manipuleren van hout worden verder vereenvoudigd, omdat dit model van een kniptang ook opvanggrijpers bevat.
Voor bosbouwkranen
Voor graafmachines
Model | RK 250 K | RK 250 B |
|---|---|---|
| Max. snijdikte zachthout (mm) | 250 | 250 |
| Max. snijdikte hardhout (mm) | 200 | 200 |
| Max. opening (mm) | 1000 | 1000 |
| Min. snijdiameter (mm) | 707 | 0 |
| Max. werkdruk (MPa/bar) | 24/240 | 24/240 |
| Olieflow (l/min) | 40–80 | 40–80 |
| Breedte (mm) | 800 | 800 |
| Diepte (mm) | 660 | 870 |
| Hoogte (mm) | 615 | 580 |
| Gewicht (kg) | 220 | 220 |
Model |
RK 250 K | RK 250 B |
|---|---|---|
| Hydraulische draaikonstructie rotator | ⚪ | / |
| Afsnijventiel voor mes (mechanisch) | ⚪ | ⚪ |
| Afsnijventiel voor mes (elektro-hydraulisch) | ⚪ | / |
B – graafmachine
BZ – Graafmachine met verzamelgrijpers
BRZ – graafmachine met rotator en verzamel grijpers
Model | RK 260 B | RK 260 BZ | RK 260 BR | RK 260 BRZ |
|---|---|---|---|---|
| Max. snijdikte zachthout (mm) | 260 | 260 | 260 | 260 |
| Max. snijdikte hardhout (mm) | 210 | 210 | 210 | 210 |
| Max. opening (mm) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Min. snijdiameter (mm) | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Max. werkdruk (MPa/bar) | 24/240 | 24/240 | 24/240 | 24/240 |
| Olieflow (l/min) | 40–80 | 40–80 | 40–80 | 40–80 |
| Breedte (mm) | 810 | 810 | 810 | 810 |
| Diepte (mm) | 800 | 800 | 1100 | 1100 |
| Hoogte (mm) | 558 | 558 | 732 | 732 |
| Gewicht (kg) | 310 | 380 | 415 | 490 |
Vul hieronder het formulier in en wij nemen telefonisch contact met je op voor het inplannen van de afspraak.