Benötigen Sie sofortigen Service? +31 (0) 544 – 76 90 09
Die RK-Serie Velkoppen von Hultdins wurde für den effizienten und vielseitigen Einsatz in der Forstwirtschaft entwickelt. Die RK 250K und RK 250B sind robuste Modelle, die ideal für die Verarbeitung von mittelgroßen bis großen Bäumen geeignet sind. Der RK 250K ist speziell für den Einsatz auf Baggern geeignet, während der RK 250B für Mobilkrane konzipiert wurde. Beide Modelle bieten hervorragenden Halt und Kraft, wodurch sie für verschiedene Anwendungen wie Holzverarbeitung und das Bewegen von Ästen und Baumstämmen geeignet sind.
Der RK 260 ist ein größeres und leistungsstärkeres Modell, das für schwere, anspruchsvolle Aufgaben geeignet ist. Er bietet verbesserte Greifkraft und Haltbarkeit, was ihn ideal für den intensiven Einsatz in der Forstwirtschaft macht. Dank seiner robusten Konstruktion und fortschrittlicher Technologie bietet der RK 260 ausgezeichnete Leistung unter allen Bedingungen.
Die Velkop RK250 kann an Baggern oder Kranen montiert werden und ist zum Reinigen großer Flächen, z. B. für städtische Versorgungsunternehmen, geeignet. Das Messer besteht aus Hardox 500 Material.
Die Velkop RK 250 K/B ermöglicht das einfache und effiziente Fällen von Holz und Sträuchern mit kleinem Durchmesser, das Reinigen von Flussufern und das anschließende Handling von Baumstämmen. Velkoppen werden insbesondere für städtische Versorgungsunternehmen verwendet.
Der RK260 ist eine neue und verbesserte Version der Klemmtangentechnologie. Das Fällen kleiner Bäume und Zweige, das Aufräumen von Landebereichen und das Handling von Holz wird weiter vereinfacht, da dieses Modell auch Fanggreifer enthält.
Für Forstbagger
Für Bagger
Modell | RK 250 K | RK 250 B |
|---|---|---|
| Max. Schneiddicke Weichholz (mm) | 250 | 250 |
| Max. Schneiddicke Hartholz (mm) | 200 | 200 |
| Max. Öffnung (mm) | 1000 | 1000 |
| Min. Schneid-Durchmesser (mm) | 707 | 0 |
| Max. Arbeitsdruck (MPa/bar) | 24/240 | 24/240 |
| Ölfluss (l/min) | 40–80 | 40–80 |
| Breite (mm) | 800 | 800 |
| Tiefe (mm) | 660 | 870 |
| Höhe (mm) | 615 | 580 |
| Gewicht (kg) | 220 | 220 |
Modell |
RK 250 K | RK 250 B |
|---|---|---|
| Hydraulische Drehkonstruktion Rotator | ⚪ | / |
| Schneidventil für Messer (mechanisch) | ⚪ | ⚪ |
| Schneidventil für Messer (elektro-hydraulisch) | ⚪ | / |
B - Bagger
BZ – Bagger mit Sammelgreifern
BRZ – Bagger mit Rotator und Sammelgreifern
Modell | RK 260 B | RK 260 BZ | RK 260 BR | RK 260 BRZ |
|---|---|---|---|---|
| Max. Schneiddicke Weichholz (mm) | 260 | 260 | 260 | 260 |
| Max. Schneiddicke Hartholz (mm) | 210 | 210 | 210 | 210 |
| Max. Öffnung (mm) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Min. Schneid-Durchmesser (mm) | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Max. Arbeitsdruck (MPa/bar) | 24/240 | 24/240 | 24/240 | 24/240 |
| Ölfluss (l/min) | 40–80 | 40–80 | 40–80 | 40–80 |
| Breite (mm) | 810 | 810 | 810 | 810 |
| Tiefe (mm) | 800 | 800 | 1100 | 1100 |
| Höhe (mm) | 558 | 558 | 732 | 732 |
| Gewicht (kg) | 310 | 380 | 415 | 490 |
Vul hieronder het formulier in en wij nemen telefonisch contact met je op voor het inplannen van de afspraak.