Direct service nodig? +31 (0) 544 – 76 90 09
Alstor bouwt lichte, volwaardige bosbouwmachines met cabine en 8-wielaandrijving. Het smalle chassis (vanaf ca. 1,58 m) en de bogie-assen zorgen voor minimale insporing en maximale wendbaarheid in kwetsbare natuur, stadsbos en natte gebieden.
Je kiest per inzet: een mechanisch aangedreven voordraagsysteem (forwarder), een hydrostatische combi (snel wisselen tussen laden en zagen) of een pure harvester.
Compacte voordraagsmachine met mechanische transmissie (CVT + 3-versnelling) en 8×8 tractie. Lichtgewicht, gemakkelijk te traileren en verrassend capabel in dunning en kleinschalige houtlogistiek.
Highlights
Robuuste, cabine-uitgevoerde bosbouwmachine met mechanische transmissie en lockable differentieel (sper). Extra comfort, solide laadvermogen en betrouwbare prestaties bij dunning en windworp.
Highlights
Hydrostatisch aangedreven 8×8 met cabine: als forwarder inzetbaar én in minder dan ~20 minuten om te bouwen naar harvester-configuratie. Meer comfort, automatische (hydraulische) rem en moderne bediening met mini-joysticks en 7” display.
Highlights
De compacte harvester met korte wielbasis, ontworpen voor precieze dunning en werken in krappe bestanden. Met parallelkraan, royale kraan-tilt (+25°/-12°) en Tapio 160-harvesterkop.
Highlights
De Alstor 851 is een open-cabine, hydrostatisch aangedreven uitvoering, vergelijkbaar met de 850 in prestaties en wendbaarheid, maar zonder gesloten cabine. Ideaal voor situaties waarin maximale zichtbaarheid en compacte bouw belangrijk zijn — denk aan intensieve houtverwerkende werkzaamheden of krappe bosstructuren Alstor Finland.
Highlights
| Model | Configuratie | Aandrijving | Max. laadvermogen | Lengte (std/lang) | Breedte | Gewicht (ca.) | Motor (pk) | Brandstoftank | Kraan / kop | Bijzonderheden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alstor 822 | Forwarder | CVT + 3-versn., 8×8 met elektrisch sper | 3.000 kg | 5,37 m | 1,58 m | ca. 2.000 kg | 24 hp | 17,5 L | 3,8 m (350 kg), uitbreidbaar tot 5,4 m | Hydr. rem + mech. parkeerrem, power-stuur, compact chassis |
| Alstor 834 | Forwarder | CVT + 3-versn., 8×8 met elektrisch sper | 3.000 kg | 5,37 m / 5,77 m | 1,58 m | ca. 2.300 kg | 24 hp | 25 L | 3,8 m (350 kg), uitbreidbaar tot 5,4 m | Stillere cabine (FOPS/ROPS/OPS), makkelijk onderhoud, sterkere laadruimte |
| Alstor 850 | Combi (forwarder/harvester) | Hydrostatisch, permanente 8×8 met sper | 3.000 kg | 5,5 m / 5,9 m | 1,58 m | 2.650 kg | 25 hp | 30 L | Tapio 160 kop; Palms 5,0–5,4 m kraan | 7″ scherm, LED-lampen, combi-concept, variabele pomp optioneel |
| Alstor 850H | Harvester | Hydrostatisch, permanente 8×8 met sper | – | 4,5 m | 1,65 m | 4.000 kg (incl. 920 kg contragewicht) | 25 hp | 70 L | Mowi 5,2 m kraan, tilt +25°/−12° | Autom. parkeerrem, water-vloerverwarming, cabine ergonomisch |
| Alstor 851 | Open-cab, forwarder | Hydrostatisch, permanente 8×8 met sper | – | – | – | – | – | – | – | Open bestuurbaarheid, extra zichtbaarheid en wendbaarheid |
Vul hieronder het formulier in en wij nemen telefonisch contact met je op voor het inplannen van de afspraak.