Bij Wellink Equipment zijn we trots dealer van BMF, een toonaangevende fabrikant van bosbouwaanhangers en -kranen. Met een focus op duurzaamheid, efficiëntie en gebruiksvriendelijkheid biedt BMF producten die ontworpen zijn voor het zware werk in de bosbouw. Dankzij slimme innovaties en robuuste constructies staan de machines garant voor betrouwbaarheid, zelfs onder de meest uitdagende omstandigheden.
De bosbouwmachines van BMF zijn perfect afgestemd op de behoeften van professionele gebruikers, met een breed assortiment dat uiteenloopt van compacte modellen tot krachtige, geavanceerde oplossingen. Elk product is ontwikkeld met oog voor detail en voldoet aan de hoogste kwaliteitsnormen, zodat jij kunt vertrouwen op de prestaties van jouw uitrusting.
Ontdek wat BMF te bieden heeft en hoe hun machines jouw werkzaamheden efficiënter kunnen maken.
De bosbouwaanhangers van BMF combineren robuustheid met flexibiliteit. Verkrijgbaar in verschillende maten en capaciteiten, bieden deze aanhangers een oplossing voor uiteenlopende toepassingen, van kleinschalig bosbeheer tot professioneel gebruik. Met slimme functies zoals versterkte frames, stabiele assen en optionele hydraulische aandrijving, zijn de aanhangers geschikt voor veeleisende werkomstandigheden.
BMF-kranen staan bekend om hun precisie en kracht. Deze kranen, die perfect aansluiten op de aanhangers, zijn uitgerust met een doordacht ontwerp dat zorgt voor een optimale werkervaring. Dankzij een groot bereik en sterke hijsvermogens maken de kranen het laden en verplaatsen van hout eenvoudig en efficiënt. De diverse modellen bieden voor elke klus een passende oplossing.
BMF biedt ook een scala aan opties en accessoires om hun machines aan te passen aan jouw specifieke wensen. Denk hierbij aan elektrische besturing, LED-verlichting en verschillende bandenopties voor extra grip in uitdagend terrein. Dankzij voortdurende innovatie blijven hun machines voldoen aan de hoogste standaarden in duurzaamheid en veiligheid.
| Model | Laadcapaciteit (ton) | Lengte laadruimte (m) | Totale lengte (m) | Laadruimte (m2) | Maximale kraanbereik (m) | Eigen gewicht (kg) | Hydraulische flow (ltr/min) | Opmerking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trailers: | ||||||||
| BMF 5T1 | 5 | 2,8 | 4,5 | 4,9 | 5,7 | +/-950 | 20-40 | Compact model voor kleinschalig gebruik |
| BMF 6T1 | 6 | 3,7 | 5,5 | 6,5 | 6,7 | +/-1200 | 30-50 | Compact model, geschikt voor kleinere operaties |
| BMF 6T2 | 6 | 3,8 | 5,6 | 6,8 | 6,7 | +/-1250 | 30-50 | Verbeterde stabiliteit en veelzijdigheid |
| BMF 7T1 | 7 | 4,0 | 5,8 | 7,4 | 7,0 | +/-1400 | 40-60 | Populair voor middelgrote bosbouwwerkzaamheden |
| BMF 8T1E | 8 | 4,0 | 6,0 | 7,5 | 7,5 | +/-1550 | 40-60 | Voorzien van een verlengde laadruimte |
| BMF 8T2 | 8 | 4,0 | 6,2 | 8,0 | 7,5 | +/-1600 | 40-60 | Middelgroot model voor veelzijdige toepassingen |
| BMF 9T1E | 9 | 4,2 | 6,5 | 8,4 | 8,5 | +/-1700 | 50-70 | Ideaal voor bosbouw met grotere volumes |
| BMF 10T2 | 10 | 4,5 | 7,0 | 9,0 | 8,5 | +/-2000 | 50-70 | Voor middelgrote tot grote bosbouwprojecten |
| BMF 11T1 | 11 | 4,7 | 7,2 | 9,8 | 9,0 | +/-2100 | 60-80 | Robuust en veelzijdig model |
| BMF 12T2 | 12 | 4,7 | 7,4 | 10,2 | 10,0 | +/-2500 | 60-80 | Geschikt voor intensief gebruik en grotere ladingen |
| BMF 13T1 | 13 | 5,0 | 7,8 | 11,5 | 10,0 | +/-2700 | 70-90 | Extra zware trailer met stabiele constructie |
| BMF 14T2 | 14 | 5,0 | 8,0 | 11,8 | 10,0 | +/-3000 | 70-100 | Voor zware en veeleisende klussen |
| BMF 16T1 | 16 | 5,5 | 8,5 | 13,0 | 10,5 | +/-3200 | 80-110 | Hoog laadvermogen en lange levensduur |
| BMF 17T2 | 17 | 5,8 | 9,0 | 14,2 | 11,0 | +/-3500 | 90-120 | Heavy-duty model voor grote operaties |
| BMF 18T1 | 18 | 6,0 | 9,5 | 15,0 | +/-3800 | 100-130 | Hoogste capaciteit in de serie | |
| Skidders: | ||||||||
| BMF 8T1 | 8 | 3,8 | 5,5 | 7,8 | 7,0 | +/-1700 | 40-60 | Voor lichte tot middelzware sleeptoepassingen |
| BMF 11T1 | 11 | 4,0 | 6,2 | 8,0 | 8,0 | +/-1900 | 50-70 | Geschikt voor diverse terreinsoorten |
| BMF 14T2 | 14 | 4,5 | 6,8 | 9,5 | 9,0 | +/-2250 | 60-80 | Voor zwaardere sleeptoepassingen |
| BMF 19T1 | 19 | 5,0 | 7,5 | 11,0 | 10,5 | +/-3200 | 70-100 | Krachtig en robuust model voor zwaar werk |
Wellink Equipment
Den Sliem 85C
7141 JG Groenlo
Netherlands
Wellink GmbH
Mühlenstrasse 84-86
48703 Stadtlohn
Germany
Vul hieronder het formulier in en wij nemen telefonisch contact met je op voor het inplannen van de afspraak.