Wellink Equipment ist stolzer Händler von BMF, einem führenden Hersteller von Forstanhängern und Forstkranen. Mit einem Fokus auf Nachhaltigkeit, Effizienz und Benutzerfreundlichkeit bietet BMF Produkte, die für harte Einsätze in der Forstwirtschaft konzipiert sind. Dank intelligenter Innovationen und robuster Konstruktionen garantieren die Maschinen Zuverlässigkeit selbst unter den herausforderndsten Bedingungen.
Die Forstmaschinen von BMF sind perfekt auf die Bedürfnisse professioneller Anwender abgestimmt, mit einer breiten Palette von kompakten Modellen bis hin zu leistungsstarken, fortschrittlichen Lösungen. Jedes Produkt wird mit großer Sorgfalt entwickelt und erfüllt die höchsten Qualitätsstandards, damit Sie sich auf die Leistung Ihrer Ausrüstung verlassen können.
Entdecken Sie, was BMF zu bieten hat und wie deren Maschinen Ihre Arbeit effizienter machen können.
Die Forstanhänger von BMF kombinieren Robustheit mit Flexibilität. Erhältlich in verschiedenen Größen und Kapazitäten bieten diese Anhänger eine Lösung für unterschiedliche Anwendungen, vom kleinflächigen Forstmanagement bis hin zur professionellen Nutzung. Dank intelligenter Funktionen wie verstärkte Rahmen, stabile Achsen und optionalem hydraulischen Antrieb sind die Anhänger für anspruchsvolle Arbeitsbedingungen geeignet.
BMF-Bagger sind bekannt für ihre Präzision und Kraft. Diese Bagger, die perfekt auf die Anhänger abgestimmt sind, überzeugen durch ein durchdachtes Design, das für ein optimales Arbeitserlebnis sorgt. Mit großer Reichweite und hoher Hubkraft erleichtern die Bagger das Laden und Bewegen von Holz effizient und mühelos. Verschiedene Modelle bieten für jede Aufgabe die passende Lösung.
BMF bietet auch eine Vielzahl an Optionen und Zubehör, um deren Maschinen an Ihre spezifischen Anforderungen anzupassen. Dazu gehören unter anderem elektrische Steuerung, LED-Beleuchtung und verschiedene Reifenoptionen für zusätzlichen Grip in anspruchsvollem Gelände. Dank kontinuierlicher Innovation erfüllen deren Maschinen weiterhin die höchsten Standards in Sachen Nachhaltigkeit und Sicherheit.
| Modell | Ladekapazität (Tonnen) | Länge der Ladefläche (m) | Gesamtlänge (m) | Ladefläche (m²) | Maximale Kranreichweite (m) | Eigengewicht (kg) | Hydraulikfluss (l/min) | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anhänger: | ||||||||
| BMF 5T1 | 5 | 2,8 | 4,5 | 4,9 | 5,7 | +/-950 | 20-40 | Kompaktes Modell für kleinere Anwendungen |
| BMF 6T1 | 6 | 3,7 | 5,5 | 6,5 | 6,7 | +/-1200 | 30-50 | Kompaktes Modell, geeignet für kleinere Einsätze |
| BMF 6T2 | 6 | 3,8 | 5,6 | 6,8 | 6,7 | +/-1250 | 30-50 | Verbesserte Stabilität und Vielseitigkeit |
| BMF 7T1 | 7 | 4,0 | 5,8 | 7,4 | 7,0 | +/-1400 | 40-60 | Beliebt für mittelgroße Forstarbeiten |
| BMF 8T1E | 8 | 4,0 | 6,0 | 7,5 | 7,5 | +/-1550 | 40-60 | Mit verlängerter Ladefläche ausgestattet |
| BMF 8T2 | 8 | 4,0 | 6,2 | 8,0 | 7,5 | +/-1600 | 40-60 | Mittelgroßes Modell für vielseitige Anwendungen |
| BMF 9T1E | 9 | 4,2 | 6,5 | 8,4 | 8,5 | +/-1700 | 50-70 | Ideal für die Forstwirtschaft mit größeren Volumen |
| BMF 10T2 | 10 | 4,5 | 7,0 | 9,0 | 8,5 | +/-2000 | 50-70 | Für mittelgroße bis große Forstprojekte |
| BMF 11T1 | 11 | 4,7 | 7,2 | 9,8 | 9,0 | +/-2100 | 60-80 | Robustes und vielseitiges Modell |
| BMF 12T2 | 12 | 4,7 | 7,4 | 10,2 | 10,0 | +/-2500 | 60-80 | Geeignet für intensiven Einsatz und größere Lasten |
| BMF 13T1 | 13 | 5,0 | 7,8 | 11,5 | 10,0 | +/-2700 | 70-90 | Schwerer Anhänger mit stabiler Konstruktion |
| BMF 14T2 | 14 | 5,0 | 8,0 | 11,8 | 10,0 | +/-3000 | 70-100 | Für schwere und anspruchsvolle Aufgaben |
| BMF 16T1 | 16 | 5,5 | 8,5 | 13,0 | 10,5 | +/-3200 | 80-110 | Hohe Ladekapazität und lange Lebensdauer |
| BMF 17T2 | 17 | 5,8 | 9,0 | 14,2 | 11,0 | +/-3500 | 90-120 | Schwerlastmodell für große Einsätze |
| BMF 18T1 | 18 | 6,0 | 9,5 | 15,0 | +/-3800 | 100-130 | Höchste Kapazität in der Serie | |
| Skidder: | ||||||||
| BMF 8T1 | 8 | 3,8 | 5,5 | 7,8 | 7,0 | +/-1700 | 40-60 | Für leichte bis mittelschwere Schleppanwendungen |
| BMF 11T1 | 11 | 4,0 | 6,2 | 8,0 | 8,0 | +/-1900 | 50-70 | Geeignet für verschiedene Geländearten |
| BMF 14T2 | 14 | 4,5 | 6,8 | 9,5 | 9,0 | +/-2250 | 60-80 | Für schwerere Schleppanwendungen |
| BMF 19T1 | 19 | 5,0 | 7,5 | 11,0 | 10,5 | +/-3200 | 70-100 | Leistungsstarkes und robustes Modell für harte Arbeiten |
Wellink Equipment
Den Sliem 85C
7141 JG Groenlo
Die Niederlande
Wellink GmbH
Mühlenstrasse 84-86
48703 Stadtlohn
Deutschland
Vul hieronder het formulier in en wij nemen telefonisch contact met je op voor het inplannen van de afspraak.